Cari |
---|
SURAT KEPUTUSAN | PRODUK | NOMOR BETS | PENDAFTAR | ALASAN |
---|
HK.04.04.01.31.02.18.0853 Tanggal: 15-02-2018 | Albothyl Concentrate NIE: DTL 8821600341A2 | Seluruh Bets | Pharos Indonesia | Pembekuan Izin Edar berdasarkan hasil pengkajian aspek keamanan obat |
HK.04.04.01.31.02.18.0853 Tanggal: 15-02-2018 | Medisio NIE: DTL 1221102041A1 | Seluruh Bets | Faratu | Pembekuan Izin Edar berdasarkan hasil pengkajian aspek keamanan obat |
HK.04.04.01.31.02.18.0853 Tanggal: 15-02-2018 | Prescotide NIE: DTL 1233526741A1 | Seluruh Bets | Novell Pharmaceutical Laboratories | Pembekuan Izin Edar berdasarkan hasil pengkajian aspek keamanan obat |
HK.04.04.01.31.02.18.0853 Tanggal: 15-02-2018 | Aptil 10 mL NIE: DTL 0731527941A1 | Seluruh Bets | Pratapa Nirmala Indonesia | Pembekuan Izin Edar berdasarkan hasil pengkajian aspek keamanan obat |
B-PW.02.03.332.3.02.18.00712 Tanggal: 15-02-2018 | Flazymec Kaplet NIE: DBL0609215809A1 | Seluruh Bets | Ifars Pharmaceutical Laboratories | Ketidaksesuaian informasi pada label |
B-PW.02.03.332.3.02.18.00608 Tanggal: 08-02-2018 | Librozym Tablet NIE: DBL0408511916A1 | Seluruh Bets | Hexpharm Jaya | Pencabutan Izin Edar atas inisiasi pemilik izin edar |
B-PW.02.03.332.3.02.18.00608 Tanggal: 08-02-2018 | Librozym Plus Tablet NIE: DBL0408512016A3 | Seluruh Bets | Hexpharm Jaya | Pencabutan Izin Edar atas inisiasi pemilik izin edar |
B-PW.02.03.332.3.02.18.00609 Tanggal: 08-02-2018 | Vitazym Tablet NIE: DBL7211636517A1 | Seluruh Bets | Kalbe Farma | Pencabutan Izin Edar atas inisiasi pemilik izin edar |
B-PW.02.03.332.02.18.00607-1 Tanggal: 08-02-2018 | Gasflat Tablet NIE: DBL0931528717A1 | Seluruh Bets | Pratapa Nirmala Indonesia | Ketidaksesuaian informasi pada label |
B-PW.02.03.332.02.18.00607-2 Tanggal: 08-02-2018 | Enzymfort Tablet NIE: D2016810 | Seluruh Bets | Kalbe Farma | Ketidaksesuaian informasi pada label |
Data Per-Halaman. Menampilkan 1 - 10 Dari 24 Data.« Halaman Dari 3 » |
---|