Cari |
---|
SURAT KEPUTUSAN | PRODUK | NOMOR BETS | PENDAFTAR | ALASAN |
---|
HK.02.02.1.3.11.20.1108 Tanggal: 10-11-2020 | Chloroquine Phosphate NIE: GKL2033317210A1 | Seluruh Bets | | Pencabutan Izin Edar karena adanya resistensi obat |
HK.02.02.1.3.11.20.1102 Tanggal: 10-11-2020 | Chloroquine Phosphate NIE: GKL0312521810A1 | Seluruh Bets | | Pencabutan Izin Edar karena adanya resistensi obat |
HK.02.02.1.3.11.20.1109 Tanggal: 10-11-2020 | Chloroquine Phosphate NIE: GKL2020942610A1 | Seluruh Bets | | Pencabutan Izin Edar karena adanya resistensi obat |
HK.02.02.1.3.11.20.1105 Tanggal: 10-11-2020 | Erlaquin NIE: DKL2006319710A1 | Seluruh Bets | | Pencabutan Izin Edar karena adanya resistensi obat |
HK.02.02.1.3.11.20.1100 Tanggal: 10-11-2020 | Riboquin NIE: DKL2005063710A1 | Seluruh Bets | | Pencabutan Izin Edar karena adanya resistensi obat |
HK.02.02.1.3.11.20.1107 Tanggal: 10-11-2020 | Chloroquine Phosphate NIE: GKL2028918810A1 | Seluruh Bets | | Pencabutan Izin Edar karena adanya resistensi obat |
HK.02.02.1.3.11.20.1106 Tanggal: 10-11-2020 | Chloroquine Phosphate NIE: GKL7234010810A1 | Seluruh Bets | | Pencabutan Izin Edar karena adanya resistensi obat |
HK.02.02.1.3.11.20.1106 Tanggal: 10-11-2020 | Chloroquine Phosphate NIE: GKL7234010810A2 | Seluruh Bets | | Pencabutan Izin Edar karena adanya resistensi obat |
HK.02.02.1.3.11.20.1108 Tanggal: 10-11-2020 | Merquin 250 NIE: DKL0633309510A1 | Seluruh Bets | | Pencabutan Izin Edar karena adanya resistensi obat |
HK.02.02.1.3.11.20.1108 Tanggal: 10-11-2020 | Merquin 250 NIE: DKL0633309510A2 | Seluruh Bets | | Pencabutan Izin Edar karena adanya resistensi obat |
Data Per-Halaman. Menampilkan 1 - 10 Dari 67 Data.« Halaman Dari 7 » |
---|